Wyświetl:
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; OR; CH:4; IN:2; CMOS 74HC; 2-6V; -40+85 st.C; SMD; SO14
Ilość szt. Cena netto PLN/szt.
1+ 3,8
25+ 3,61
100+ 3,42
500+ 3,23
2500+ 2,85
0 sztuk w magazynie
Opakowanie: rolka
Ilość w opakowaniu: 2500
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; NAND; CH:4; IN:2; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; SMD; SO14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; NAND; CH:4; IN:2; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; THT; DIP14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; NOR; CH:4; IN:2; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; SMD; SO14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; NOR; CH:4; IN:2; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; THT; DIP14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; AND; CH:4; IN:2; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; SMD; SO14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; AND; CH:4; IN:2; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; THT; DIP14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; NAND; CH:3; IN:3; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; SMD; SO14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; NAND; CH:3; IN:3; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; THT; DIP14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; AND; CH:3; IN:3; CMOS 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; SMD; SO14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; AND; CH:3; IN:3; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; THT; DIP14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; NAND; CH:4; IN:2; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; THT; DIP14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; NAND; CH:2; IN:8; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; SMD; SO14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; NAND; CH:2; IN:4; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; THT; DIP14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; AND; CH:2; IN:4; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; THT; DIP14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; NOR; CH:3; IN:3; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; SMD; SO14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; NOR; CH:3; IN:3; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; THT; DIP14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; NAND; CH:1; IN:8; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; THT; DIP14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; NAND; CH:1; IN:8; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; SMD; SO14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; OR; CH:4; IN:2; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; SMD; SO14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; OR; CH:4; IN:2; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; THT; DIP14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; AND/OR; CH:6; IN:2/3; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; THT; DIP14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; AND/OR; CH:2; IN:4; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; THT; DIP14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; AND; CH:1; IN:2; CMOS 74LV; 1.65-5.5V; -40+125 st.C; SMD; SOT23
Ilość szt. Cena netto PLN/szt.
1+ 1,18
10+ 0,75
25+ 0,63
100+ 0,34
250+ 0,3
500+ 0,26
1000+ 0,22
3000+ 0,17
6000+ 0,16
12000+ 0,16
0 sztuk w magazynie
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; NAND; CH:1; IN:2; TTL 74LS; 4.5-5.5V; -55+125 st.C; THT; DIP14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; NOR; CH:4; IN:2; TTL 74LS; 4.5-5.5V; -55+125 st.C; THT; DIP14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; AND; CH:4; IN:2; TTL 74LS; 4.5-5.5V; -55+125 st.C; THT; DIP14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; NAND; CH:3; IN:3; TTL 74LS; 4.5-5.5V; -55+125 st.C; THT; DIP14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; AND; CH:3; IN:3; TLL 74LS; 4.5-5.5V; -55+125 st.C; THT; DIP14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; NAND; CH:4; IN:2; TTL 74LS; z przerzuntikiem Schmitta; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; THT; DIP14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; NAND; CH:2; IN:4; TTL 74LS; 4.5-5.5V; -55+125 st.C; THT; DIP14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; AND; CH:2; IN:4; TTL 74LS; 4.5-5.5V; 0+70 st.C; THT; DIP14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; NOR; CH:3; IN:3; TTL 74LS; 4.5-5.5V; 0+70 st.C; THT; DIP14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; NAND; CH:1; IN:8; TTL 74LS; 4.5-5.5V; -55+125 st.C; THT; DIP14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; OR; CH:4; IN:2; TTL 74LS; 4.5-5.5V; -55+125 st.C; THT; DIP14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; AND/OR; CH:6/3; IN:2/3; TTL 74LS; 4.5-5.5V; 0+70 st.C; THT; DIP14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; AND/NOR; CH:5; IN:2/3; TTL 74LS; 4.5-5.5V; 20+75 st.C; THT; DIP14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; EXOR; CH:4; IN:2; TTL 74LS; 4.75-5.25V; -55+125 st.C; THT; DIP14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; NAND; CH:1; IN:2; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; SMD; SO14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; NOR; CH:4; IN:2; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; SMD; SO14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; AND; CH:4; IN:2; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; SMD; SO14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; NAND; CH:3; IN:3; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; SMD; SO14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; AND; CH:3; IN:3; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; SMD; SO14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; NAND; CH:2; IN:4; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; SMD; SO14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; NOR; CH:3; IN:3; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; SMD; SO14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; NAND; CH:1; IN:8; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; SMD; SO14
Układ Logiczny Bramka Cyfrowa; OR; CH:4; IN:2; TTL 74LS; 4.75-5.25V; 0+70 st.C; SMD; SO14