Stabilizatory napięcia
Stabilizatory napięcia to kluczowe elementy układów elektronicznych, które utrzymują stałe napięcie wyjściowe niezależnie od zmian napięcia wejściowego, obciążenia czy zakłóceń w sieci. Dzięki ich działaniu urządzenia elektroniczne mogą działać stabilnie, bezpiecznie i z optymalną wydajnością. Stabilizatory napięcia są szeroko stosowane w zasilaczach, systemach automatyki, energoelektronice, motoryzacji, systemach telekomunikacyjnych i urządzeniach mobilnych.
Jak Działają Stabilizatory Napięcia?
Stabilizator napięcia dostosowuje napięcie wejściowe do stałej wartości wyjściowej, co zapewnia stabilną pracę podłączonych układów. Może działać w trybie liniowym lub impulsowym, w zależności od zastosowania i wymagań energetycznych.
Najważniejsze Parametry Stabilizatorów Napięcia:
✔ Napięcie wejściowe (Vin) – zakres napięcia, które może być stabilizowane.
✔ Napięcie wyjściowe (Vout) – wartość stabilizowanego napięcia (np. 3.3V, 5V, 12V, 24V).
✔ Prąd wyjściowy (Iout) – maksymalna wartość prądu, który stabilizator może dostarczyć do obciążenia.
✔ Sprawność energetyczna – szczególnie ważna w układach energooszczędnych.
✔ Zabezpieczenia – np. ochrona przed przeciążeniem, przegrzaniem i zwarciem.
Zastosowanie Stabilizatorów Napięcia
Stabilizatory napięcia są wykorzystywane w różnych sektorach technologii, takich jak:
- Zasilacze impulsowe i liniowe – zapewniają stabilne napięcie dla układów cyfrowych i analogowych.
- Systemy automatyki i robotyki – umożliwiają precyzyjne sterowanie i pracę mikrokontrolerów.
- Motoryzacja i transport – stosowane w systemach elektronicznych pojazdów, ECU, ABS i systemach infotainment.
- Systemy telekomunikacyjne – zapewniają stabilne zasilanie urządzeń sieciowych i nadajników RF.
- Urządzenia przenośne i IoT – kluczowe w zasilaniu smartfonów, czujników i systemów wbudowanych.
Rodzaje Stabilizatorów Napięcia
Stabilizatory Liniowe (Linear Voltage Regulators)
✔ Popularne modele: LM317, 7805, 7812, 7905.
✔ Charakteryzują się prostotą działania, stabilnością napięcia i niskimi zakłóceniami.
✔ Stosowane w układach o niskim poborze mocy i wymagających niskich tętnień napięcia.
Stabilizatory Impulsowe (Switching Voltage Regulators, SMPS)
✔ Popularne modele: LM2596, XL4015, MP1584, MC34063.
✔ Wysoka sprawność energetyczna – minimalne straty mocy, co umożliwia pracę w układach zasilanych bateryjnie.
✔ Stosowane w systemach wysokiej mocy, np. w przetwornicach DC-DC i zasilaczach impulsowych.
Stabilizatory Programowalne
✔ Możliwość precyzyjnej regulacji napięcia wyjściowego.
✔ Zastosowanie w zaawansowanych systemach sterowania i laboratoriów elektroniki.
Moduły Stabilizatorów Napięcia
✔ Gotowe układy stabilizacyjne do łatwej integracji w projektach elektronicznych.
✔ Dostępne w wersjach obniżających (buck), podwyższających (boost) oraz dwukierunkowych (buck-boost).
Dlaczego Warto Wybrać Stabilizatory Napięcia?
✔ Stałe napięcie wyjściowe – kluczowe dla stabilnej pracy układów elektronicznych.
✔ Ochrona urządzeń – zabezpieczenie przed przepięciami i zakłóceniami.
✔ Wysoka efektywność energetyczna – minimalizacja strat energii w zasilaczach i systemach bateryjnych.
✔ Szeroki wybór modeli – dostosowane do różnych napięć, mocy i aplikacji.
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 15,00 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 4,05 |
50+ | 3,84 |
100+ | 3,65 |
500+ | 3,24 |


Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 4,76 |
5+ | 4,19 |
25+ | 3,58 |
100+ | 3,2 |
500+ | 2,71 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 12,57 |
5+ | 11,81 |
25+ | 10,97 |
100+ | 9,75 |
500+ | 7,69 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 6,62 |
25+ | 6,28 |
100+ | 5,95 |
500+ | 4,97 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 20,00 |
3+ | 18,84 |
10+ | 18,13 |
25+ | 17,51 |
100+ | 14,12 |
250+ | 13,61 |
500+ | 13,09 |
1000+ | 12,58 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 5,5 |
10+ | 5,2 |
100+ | 4,44 |
1000+ | 3,83 |
.jpg?w=220&h=220&q=95&fit=bound)
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 3,84 |
25+ | 3,65 |
100+ | 3,46 |
500+ | 3,26 |
1000+ | 2,88 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 0,95 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 3,4 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 4,59 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 5,5 |
50+ | 4,65 |
100+ | 4,23 |
250+ | 3,78 |
500+ | 3,61 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 1,89 |
25+ | 0,61 |
100+ | 0,55 |
1000+ | 0,44 |
2500+ | 0,43 |
5000+ | 0,41 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 2,5 |
10+ | 2,38 |
50+ | 2,25 |
100+ | 2,13 |
500+ | 2,00 |
2500+ | 1,75 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 0,84 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 1,38 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 1,38 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 25,00 |


Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 2,91 |
10+ | 2,59 |
50+ | 2,34 |
100+ | 2,24 |
500+ | 1,99 |
1000+ | 1,88 |
2000+ | 1,77 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 1,62 |
10+ | 1,54 |
25+ | 1,48 |
100+ | 1,38 |
800+ | 1,28 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 0,88 |
25+ | 0,84 |
100+ | 0,79 |
500+ | 0,61 |
3000+ | 0,48 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 6,79 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 0,65 |
25+ | 0,6175 |
100+ | 0,585 |
500+ | 0,5525 |
3000+ | 0,52 |
6000+ | 0,4875 |
12000+ | 0,4225 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 0,55 |
25+ | 0,443 |
100+ | 0,2868 |
500+ | 0,2612 |
3000+ | 0,2295 |
6000+ | 0,2151 |
12000+ | 0,1951 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 2,36 |
5+ | 0,9191 |
25+ | 0,405 |
100+ | 0,2622 |
500+ | 0,2388 |
3000+ | 0,2099 |
6000+ | 0,1967 |
12000+ | 0,1836 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 1,32 |
25+ | 1,26 |
100+ | 1,15 |
500+ | 0,92 |
2500+ | 0,77 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 1,67 |
25+ | 1,61 |
100+ | 1,45 |
500+ | 1,15 |
2500+ | 0,99 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 2,5 |
25+ | 1,53 |
100+ | 1,36 |
500+ | 1,23 |
2500+ | 1,14 |
5000+ | 1,1 |
15000+ | 1,06 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 0,99 |
25+ | 0,95 |
100+ | 0,91 |
500+ | 0,79 |
2500+ | 0,69 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 0,66 |
25+ | 0,63 |
100+ | 0,57 |
500+ | 0,49 |
2500+ | 0,39 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 0,63 |
10+ | 0,5402 |
100+ | 0,485 |
250+ | 0,4503 |
500+ | 0,4308 |
1000+ | 0,3854 |
2500+ | 0,3596 |
10000+ | 0,3516 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 2,56 |
25+ | 2,42 |
100+ | 2,31 |
500+ | 2,05 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 12,91 |
3+ | 11,95 |
10+ | 10,65 |
40+ | 9,39 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 5,64 |
25+ | 5,35 |
50+ | 5,06 |
100+ | 4,8 |
500+ | 4,24 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 13,67 |
25+ | 11,11 |
40+ | 10,72 |
280+ | 9,1 |
400+ | 8,82 |
520+ | 8,58 |
1000+ | 8,37 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 5,89 |
25+ | 5,61 |
50+ | 5,3 |
100+ | 5,02 |
500+ | 4,43 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 17,92 |
3+ | 17,58 |
10+ | 15,47 |
25+ | 14,94 |
45+ | 13,64 |
90+ | 12,97 |
450+ | 11,43 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 30,71 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 13,29 |
5+ | 12,3 |
25+ | 11,25 |
100+ | 9,84 |
250+ | 9,14 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 7,1 |
25+ | 6,75 |
50+ | 6,39 |
100+ | 6,04 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 5,82 |
25+ | 4,95 |
45+ | 4,07 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 7,34 |
25+ | 6,96 |
45+ | 6,6 |
100+ | 6,25 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 7,13 |
25+ | 6,77 |
50+ | 6,42 |
100+ | 6,07 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 4,69 |
3+ | 4,17 |
10+ | 3,51 |
25+ | 3,15 |
100+ | 2,79 |
250+ | 2,51 |
800+ | 2,41 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 5,18 |
25+ | 4,65 |
50+ | 4,4 |
100+ | 4,14 |
500+ | 3,86 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 3,53 |
25+ | 3,17 |
50+ | 2,99 |
100+ | 2,83 |
500+ | 2,62 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 4,66 |
25+ | 4,19 |
50+ | 3,97 |
100+ | 3,73 |
500+ | 3,47 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 7,32 |
3+ | 6,36 |
10+ | 5,75 |
25+ | 4,82 |
100+ | 4,27 |
250+ | 3,83 |
500+ | 3,44 |
1000+ | 3,31 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 55,89 |
3+ | 49,92 |
10+ | 44,3 |
45+ | 39,72 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 3,05 |
25+ | 2,75 |
50+ | 2,59 |
100+ | 2,44 |
800+ | 2,28 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 3,13 |
25+ | 2,81 |
50+ | 2,66 |
100+ | 2,51 |
800+ | 2,35 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 4,66 |
3+ | 4,17 |
10+ | 3,51 |
25+ | 3,15 |
100+ | 2,79 |
250+ | 2,51 |
800+ | 2,41 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 15,53 |
25+ | 13,97 |
95+ | 12,41 |
190+ | 11,65 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 9,74 |
25+ | 8,77 |
95+ | 7,8 |
190+ | 7,41 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 15,53 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 2,42 |
10+ | 2,18 |
25+ | 1,98 |
100+ | 1,78 |
500+ | 1,60 |
2000+ | 1,49 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 1,59 |
10+ | 1,51 |
25+ | 1,44 |
98+ | 1,27 |
500+ | 1,20 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 1,53 |
10+ | 1,39 |
25+ | 1,24 |
100+ | 1,15 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 2,6 |
10+ | 2,45 |
25+ | 2,34 |
100+ | 2,21 |
800+ | 2,11 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 2,6 |
10+ | 2,46 |
25+ | 2,34 |
100+ | 2,21 |
800+ | 2,11 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 2,35 |
25+ | 2,22 |
100+ | 2,1 |
500+ | 2,00 |
2500+ | 1,85 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 5,12 |
10+ | 4,86 |
50+ | 4,61 |
250+ | 4,35 |
800+ | 3,84 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 9,25 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 6,08 |
10+ | 5,66 |
45+ | 4,85 |
90+ | 4,4 |
135+ | 4,15 |
270+ | 3,76 |
540+ | 3,69 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 6,82 |
25+ | 6,14 |
50+ | 5,44 |
100+ | 4,77 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 0,72 |
25+ | 0,69 |
50+ | 0,63 |
100+ | 0,59 |
500+ | 0,56 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 0,97 |
25+ | 0,91 |
50+ | 0,84 |
100+ | 0,8 |
500+ | 0,75 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 3,5 |
25+ | 3,38 |
100+ | 3,17 |
500+ | 2,96 |
2500+ | 2,58 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 0,84 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 1,25 |
5+ | 1,17 |
25+ | 1,13 |
100+ | 1,07 |
500+ | 0,95 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 1,54 |
25+ | 1,46 |
100+ | 1,39 |
500+ | 1,24 |
800+ | 1,16 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 7,35 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 7,35 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 0,95 |
5+ | 0,3701 |
25+ | 0,2115 |
100+ | 0,1957 |
500+ | 0,1748 |
1000+ | 0,1581 |
4000+ | 0,1476 |
12000+ | 0,1374 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 0,83 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 2,5 |
10+ | 1,96 |
50+ | 1,44 |
100+ | 1,25 |
500+ | 0,94 |
1000+ | 0,87 |
2500+ | 0,79 |
25000+ | 0,65 |
![Stabilizator napięcia; liniowy; regulowany; Vout: 1.2-37V; Vin: 4.2-40V; 4%; 500mA; -40+125 st.C; SMD; TO252(DPAK) ;[PROJEKT]](https://static.maritex.eu/img/Ky8dx3Pif3VYc1lXlGBZi3xnL3r8wIQR/bcb8a13250ef1771508014ab742f12a8.jpg?w=220&h=220&q=95&fit=bound)

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 3,00 |
10+ | 2,84 |
75+ | 2,7 |
150+ | 2,54 |
1050+ | 2,1 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 6,5 |
25+ | 6,18 |
100+ | 5,85 |
500+ | 5,53 |
2500+ | 4,88 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 1,95 |
10+ | 1,68 |
50+ | 1,38 |
100+ | 1,26 |
250+ | 1,11 |
500+ | 1,01 |
1000+ | 0,91 |
2500+ | 0,8 |
12500+ | 0,64 |
25000+ | 0,59 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 0,83 |
10+ | 0,81 |
50+ | 0,76 |
250+ | 0,73 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 5,18 |
25+ | 4,92 |
50+ | 4,66 |
250+ | 4,4 |
1000+ | 3,88 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 2,44 |
10+ | 2,04 |
100+ | 1,59 |
250+ | 1,41 |
500+ | 1,27 |
1000+ | 1,18 |
2000+ | 1,10 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 1,27 |
10+ | 1,18 |
25+ | 1,12 |
98+ | 1,04 |
500+ | 0,99 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 1,53 |
10+ | 1,41 |
25+ | 1,36 |
100+ | 1,24 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 1,74 |
10+ | 1,62 |
25+ | 1,53 |
98+ | 1,42 |
500+ | 1,36 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 11,73 |
10+ | 8,8 |
250+ | 5,28 |
1000+ | 4,4 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 11,73 |
25+ | 11,144 |
100+ | 10,557 |
500+ | 9,971 |
2000+ | 8,798 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 4,75 |
10+ | 4,28 |
25+ | 3,74 |
100+ | 3,27 |
500+ | 2,79 |
1000+ | 2,15 |
5000+ | 2,02 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 4,75 |