Stabilizatory napięcia
Stabilizatory napięcia to kluczowe elementy układów elektronicznych, które utrzymują stałe napięcie wyjściowe niezależnie od zmian napięcia wejściowego, obciążenia czy zakłóceń w sieci. Dzięki ich działaniu urządzenia elektroniczne mogą działać stabilnie, bezpiecznie i z optymalną wydajnością. Stabilizatory napięcia są szeroko stosowane w zasilaczach, systemach automatyki, energoelektronice, motoryzacji, systemach telekomunikacyjnych i urządzeniach mobilnych.
Jak Działają Stabilizatory Napięcia?
Stabilizator napięcia dostosowuje napięcie wejściowe do stałej wartości wyjściowej, co zapewnia stabilną pracę podłączonych układów. Może działać w trybie liniowym lub impulsowym, w zależności od zastosowania i wymagań energetycznych.
Najważniejsze Parametry Stabilizatorów Napięcia:
✔ Napięcie wejściowe (Vin) – zakres napięcia, które może być stabilizowane.
✔ Napięcie wyjściowe (Vout) – wartość stabilizowanego napięcia (np. 3.3V, 5V, 12V, 24V).
✔ Prąd wyjściowy (Iout) – maksymalna wartość prądu, który stabilizator może dostarczyć do obciążenia.
✔ Sprawność energetyczna – szczególnie ważna w układach energooszczędnych.
✔ Zabezpieczenia – np. ochrona przed przeciążeniem, przegrzaniem i zwarciem.
Zastosowanie Stabilizatorów Napięcia
Stabilizatory napięcia są wykorzystywane w różnych sektorach technologii, takich jak:
- Zasilacze impulsowe i liniowe – zapewniają stabilne napięcie dla układów cyfrowych i analogowych.
- Systemy automatyki i robotyki – umożliwiają precyzyjne sterowanie i pracę mikrokontrolerów.
- Motoryzacja i transport – stosowane w systemach elektronicznych pojazdów, ECU, ABS i systemach infotainment.
- Systemy telekomunikacyjne – zapewniają stabilne zasilanie urządzeń sieciowych i nadajników RF.
- Urządzenia przenośne i IoT – kluczowe w zasilaniu smartfonów, czujników i systemów wbudowanych.
Rodzaje Stabilizatorów Napięcia
Stabilizatory Liniowe (Linear Voltage Regulators)
✔ Popularne modele: LM317, 7805, 7812, 7905.
✔ Charakteryzują się prostotą działania, stabilnością napięcia i niskimi zakłóceniami.
✔ Stosowane w układach o niskim poborze mocy i wymagających niskich tętnień napięcia.
Stabilizatory Impulsowe (Switching Voltage Regulators, SMPS)
✔ Popularne modele: LM2596, XL4015, MP1584, MC34063.
✔ Wysoka sprawność energetyczna – minimalne straty mocy, co umożliwia pracę w układach zasilanych bateryjnie.
✔ Stosowane w systemach wysokiej mocy, np. w przetwornicach DC-DC i zasilaczach impulsowych.
Stabilizatory Programowalne
✔ Możliwość precyzyjnej regulacji napięcia wyjściowego.
✔ Zastosowanie w zaawansowanych systemach sterowania i laboratoriów elektroniki.
Moduły Stabilizatorów Napięcia
✔ Gotowe układy stabilizacyjne do łatwej integracji w projektach elektronicznych.
✔ Dostępne w wersjach obniżających (buck), podwyższających (boost) oraz dwukierunkowych (buck-boost).
Dlaczego Warto Wybrać Stabilizatory Napięcia?
✔ Stałe napięcie wyjściowe – kluczowe dla stabilnej pracy układów elektronicznych.
✔ Ochrona urządzeń – zabezpieczenie przed przepięciami i zakłóceniami.
✔ Wysoka efektywność energetyczna – minimalizacja strat energii w zasilaczach i systemach bateryjnych.
✔ Szeroki wybór modeli – dostosowane do różnych napięć, mocy i aplikacji.
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 40,7 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 2,75 |
25+ | 2,61 |
100+ | 2,43 |
500+ | 1,98 |
2500+ | 1,65 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 1,76 |
50+ | 1,59 |
250+ | 1,5 |
500+ | 1,41 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 8,00 |
5+ | 7,47 |
25+ | 6,9 |
100+ | 6,17 |
250+ | 5,22 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 21,56 |
10+ | 20,48 |
100+ | 19,4 |
500+ | 18,33 |
3000+ | 5,07 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 3,39 |
10+ | 3,19 |
100+ | 3,05 |
500+ | 2,62 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 2,13 |
5+ | 2,03 |
25+ | 1,91 |
75+ | 1,46 |
2550+ | 1,32 |
5025+ | 1,25 |
25050+ | 1,21 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 2,71 |
5+ | 2,64 |
10+ | 2,43 |
25+ | 2,39 |
100+ | 2,14 |
250+ | 2,07 |
500+ | 2,02 |
1000+ | 1,99 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 3,2 |
10+ | 2,11 |
100+ | 1,71 |
500+ | 1,44 |
1000+ | 1,32 |
3000+ | 1,14 |
5000+ | 1,05 |
6000+ | 0,7351 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 3,25 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 4,5 |
10+ | 3,98 |
100+ | 2,9 |
250+ | 2,5 |
500+ | 2,23 |
1000+ | 2,01 |
3000+ | 1,7 |
6000+ | 1,54 |
9000+ | 1,45 |
24000+ | 1,41 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 6,5 |
10+ | 6,17 |
50+ | 5,85 |
250+ | 5,52 |
1000+ | 4,87 |


Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 0,98 |
10+ | 0,95 |
50+ | 0,9 |
100+ | 0,84 |
500+ | 0,71 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 8,5 |
10+ | 8,08 |
25+ | 7,65 |
100+ | 7,23 |
500+ | 6,38 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 0,7031 |
10+ | 0,5909 |
25+ | 0,5305 |
100+ | 0,4922 |
250+ | 0,4708 |
500+ | 0,4218 |
1000+ | 0,3934 |
2500+ | 0,38 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 0,76 |
10+ | 0,73 |
25+ | 0,69 |
100+ | 0,59 |
500+ | 0,51 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 4,5 |
25+ | 4,275 |
100+ | 4,05 |
250+ | 3,825 |
500+ | 3,375 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 1,4536 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 7,25 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 3,44 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 3,44 |
5+ | 2,85 |
25+ | 2,6 |
100+ | 2,39 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 2,95 |
100+ | 2,43 |
500+ | 2,2 |
1000+ | 2,2 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 3,2 |
5+ | 2,88 |
25+ | 2,53 |
156+ | 2,28 |
468+ | 2,24 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 1,5 |
25+ | 1,37 |
100+ | 1,34 |
1000+ | 1,27 |
3000+ | 1,13 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 3,66 |
5+ | 3,34 |
25+ | 3,13 |
100+ | 2,95 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 2,89 |
5+ | 2,59 |
25+ | 2,29 |
156+ | 2,06 |
468+ | 1,91 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 2,71 |
100+ | 2,28 |
500+ | 2,08 |
4000+ | 2,08 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 2,00 |
100+ | 1,9 |
1000+ | 1,8 |
4000+ | 1,6 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 3,57 |
100+ | 3,02 |
500+ | 2,79 |
4000+ | 2,79 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 11,6 |
100+ | 9,67 |
500+ | 8,8 |
2500+ | 8,8 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 2,12 |
25+ | 1,77 |
100+ | 1,61 |
3000+ | 1,49 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 0,5458 |
10+ | 0,4935 |
25+ | 0,4093 |
100+ | 0,3787 |
3000+ | 0,3718 |
9000+ | 0,365 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 6,75 |
3000+ | 2,845 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 4,20 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 21,00 |
10+ | 19,94 |
50+ | 18,88 |
100+ | 17,86 |
500+ | 16,80 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 14,76 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 14,00 |


Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 9,77 |
50+ | 7,70 |
100+ | 7,14 |
250+ | 6,40 |
500+ | 5,84 |
1000+ | 5,30 |
2500+ | 5,14 |



Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 2,89 |
10+ | 1,51 |
50+ | 1,2 |
100+ | 1,09 |
250+ | 0,9639 |
500+ | 0,8847 |
3000+ | 0,712 |
6000+ | 0,6568 |
9000+ | 0,6283 |
24000+ | 0,6008 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 1,72 |
10+ | 1,34 |
100+ | 1,00 |
500+ | 0,85 |
1000+ | 0,66 |
3000+ | 0,57 |
9000+ | 0,54 |
24000+ | 0,52 |
45000+ | 0,5 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 0,3 |
50+ | 0,29 |
100+ | 0,28 |
1000+ | 0,24 |
3000+ | 0,21 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 0,3 |
50+ | 0,29 |
100+ | 0,28 |
1000+ | 0,24 |
3000+ | 0,21 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 0,63 |
25+ | 0,56 |
100+ | 0,5 |
500+ | 0,45 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 0,62 |
10+ | 0,56 |
100+ | 0,54 |
500+ | 0,49 |
1000+ | 0,47 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 0,92 |
10+ | 0,84 |
100+ | 0,81 |
500+ | 0,7 |
1000+ | 0,69 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 1,25 |
5+ | 1,04 |
25+ | 0,7876 |
100+ | 0,696 |
500+ | 0,6274 |
3000+ | 0,583 |
6000+ | 0,5625 |
12000+ | 0,542 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 2,5 |
5+ | 1,04 |
25+ | 0,7876 |
100+ | 0,696 |
500+ | 0,6274 |
3000+ | 0,583 |
6000+ | 0,5625 |
12000+ | 0,542 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 8,26 |
25+ | 7,85 |
100+ | 7,43 |
500+ | 7,02 |
2500+ | 6,2 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 0,40 |
100+ | 0,37 |
500+ | 0,31 |
1000+ | 0,27 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 0,47 |
100+ | 0,42 |
500+ | 0,38 |
1000+ | 0,32 |



Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 0,211 |
100+ | 0,189 |
500+ | 0,169 |
1000+ | 0,159 |
2000+ | 0,148 |


Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 2,29 |
5+ | 0,9194 |
25+ | 0,4824 |
100+ | 0,4343 |
500+ | 0,3827 |
3000+ | 0,3435 |
6000+ | 0,3213 |
12000+ | 0,316 |


Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 37,00 |
10+ | 35,15 |
25+ | 33,3 |
100+ | 31,45 |
500+ | 27,75 |


Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 2,04 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 2,25 |
25+ | 2,138 |
100+ | 2,025 |
500+ | 1,913 |
2500+ | 1,688 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 1,25 |
25+ | 1,13 |
100+ | 1,06 |
1000+ | 0,94 |
3000+ | 0,81 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 6,85 |
10+ | 5,98 |
50+ | 5,26 |
100+ | 4,91 |
250+ | 4,46 |
500+ | 4,11 |
1000+ | 3,81 |
3000+ | 3,28 |
6000+ | 3,24 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 82,00 |
10+ | 77,9 |
25+ | 73,8 |
100+ | 69,7 |
500+ | 61,5 |

Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 1,65 |
10+ | 1,57 |
100+ | 1,49 |
1000+ | 1,40 |
4000+ | 1,16 |
Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 15,00 |



Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
---|---|
1+ | 6,2 |
5+ | 5,57 |
20+ | 4,96 |